Shawwal 1448 AH moon sighting: when and where the crescent can be seen
The Short Answer
- The new Moon (conjunction) is on Monday, 8 March 2027 at 09:30 UTC.
- At Mecca the first evening to look is Monday, 8 March 2027 (Not Visible), then Tuesday, 9 March 2027 (Easily Visible).
- In the Umm al-Qura calendar, Shawwal begins on Tuesday, 9 March 2027.
- First evening, 86 cities: naked eye 1 · may need optical aid 0 · not visible 85.
- Second evening, 86 cities: naked eye 78 · may need optical aid 6 · not visible 2.
These are astronomical forecasts, not a ruling. When the month begins is decided by each community's own authority and method, and countries can differ by a day.
Forecast by city
| City | Country | First evening | Second evening |
|---|---|---|---|
| Kabul | Afghanistan | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Algiers | Algeria | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Buenos Aires | Argentina | Mon 8 MarBelow horizon | Tue 9 MarNot Visible |
| Canberra | Australia | Tue 9 MarNot Visible | Wed 10 MarVisible |
| Sydney | Australia | Tue 9 MarNot Visible | Wed 10 MarEasily Visible |
| Baku | Azerbaijan | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Manama | Bahrain | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Dhaka | Bangladesh | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Sarajevo | Bosnia & Herzegovina | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Brasilia | Brazil | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | Mon 8 MarBelow horizon | Tue 9 MarMay Need Optical Aid |
| Ottawa | Canada | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Toronto | Canada | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| N'Djamena | Chad | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Santiago | Chile | Mon 8 MarBelow horizon | Tue 9 MarOptical Aid Only |
| Beijing | China | Mon 8 MarBelow horizon | Tue 9 MarVisible |
| Bogota | Colombia | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Djibouti | Djibouti | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Cairo | Egypt | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Asmara | Eritrea | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Addis Ababa | Ethiopia | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Paris | France | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Berlin | Germany | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Accra | Ghana | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Athens | Greece | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| New Delhi | India | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Jakarta | Indonesia | Mon 8 MarBelow horizon | Tue 9 MarOptical Aid Only |
| Tehran | Iran | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Baghdad | Iraq | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Rome | Italy | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Tokyo | Japan | Tue 9 MarVisible | Wed 10 MarEasily Visible |
| Amman | Jordan | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Astana | Kazakhstan | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Nairobi | Kenya | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarVisible |
| Kuwait City | Kuwait | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Bishkek | Kyrgyzstan | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Beirut | Lebanon | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Tripoli | Libya | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Mon 8 MarBelow horizon | Tue 9 MarMay Need Optical Aid |
| Male | Maldives | Mon 8 MarBelow horizon | Tue 9 MarVisible |
| Bamako | Mali | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Nouakchott | Mauritania | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Mexico City | Mexico | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Casablanca | Morocco | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Rabat | Morocco | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Wellington | New Zealand | Tue 9 MarNot Visible | Wed 10 MarMay Need Optical Aid |
| Niamey | Niger | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Abuja | Nigeria | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Lagos | Nigeria | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Muscat | Oman | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Islamabad | Pakistan | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Karachi | Pakistan | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Lahore | Pakistan | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Jerusalem | Palestine | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Ramallah | Palestine | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Manila | Philippines | Mon 8 MarBelow horizon | Tue 9 MarVisible |
| Doha | Qatar | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Moscow | Russia | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Mecca | Saudi Arabia | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Medina | Saudi Arabia | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Riyadh | Saudi Arabia | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Dakar | Senegal | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Singapore | Singapore | Mon 8 MarBelow horizon | Tue 9 MarMay Need Optical Aid |
| Mogadishu | Somalia | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarVisible |
| Pretoria | South Africa | Mon 8 MarBelow horizon | Tue 9 MarNot Visible |
| Seoul | South Korea | Mon 8 MarBelow horizon | Tue 9 MarVisible |
| Madrid | Spain | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Colombo | Sri Lanka | Mon 8 MarBelow horizon | Tue 9 MarVisible |
| Khartoum | Sudan | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Damascus | Syria | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Dushanbe | Tajikistan | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Dar es Salaam | Tanzania | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarVisible |
| Bangkok | Thailand | Mon 8 MarBelow horizon | Tue 9 MarVisible |
| Tunis | Tunisia | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Ankara | Turkey | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Istanbul | Turkey | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Ashgabat | Turkmenistan | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Abu Dhabi | UAE | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Dubai | UAE | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Kampala | Uganda | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| London | UK | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Los Angeles | USA | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| New York | USA | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Washington, D.C. | USA | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Tashkent | Uzbekistan | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
| Sanaa | Yemen | Mon 8 MarNot Visible | Tue 9 MarEasily Visible |
Forecast at each city's sunset with the Yallop criterion; the weather is not included.