Ramadan 1448 AH moon sighting: when and where the crescent can be seen
The Short Answer
- The new Moon (conjunction) is on Saturday, 6 February 2027 at 15:56 UTC.
- At Mecca the first evening to look is Sunday, 7 February 2027 (May Need Optical Aid), then Monday, 8 February 2027 (Easily Visible).
- In the Umm al-Qura calendar, Ramadan begins on Monday, 8 February 2027.
- First evening, 86 cities: naked eye 0 · may need optical aid 31 · not visible 55.
- Second evening, 86 cities: naked eye 74 · may need optical aid 9 · not visible 3.
These are astronomical forecasts, not a ruling. When the month begins is decided by each community's own authority and method, and countries can differ by a day.
Forecast by city
| City | Country | First evening | Second evening |
|---|---|---|---|
| Kabul | Afghanistan | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Algiers | Algeria | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebVisible |
| Buenos Aires | Argentina | Sat 6 FebNot Visible | Sun 7 FebNot Visible |
| Canberra | Australia | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebVisible |
| Sydney | Australia | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebVisible |
| Baku | Azerbaijan | Sun 7 FebOptical Aid Only | Mon 8 FebEasily Visible |
| Manama | Bahrain | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Dhaka | Bangladesh | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Sarajevo | Bosnia & Herzegovina | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebMay Need Optical Aid |
| Brasilia | Brazil | Sat 6 FebNot Visible | Sun 7 FebVisible |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Ottawa | Canada | Sat 6 FebNot Visible | Sun 7 FebEasily Visible |
| Toronto | Canada | Sat 6 FebNot Visible | Sun 7 FebEasily Visible |
| N'Djamena | Chad | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebVisible |
| Santiago | Chile | Sat 6 FebNot Visible | Sun 7 FebNot Visible |
| Beijing | China | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Bogota | Colombia | Sat 6 FebNot Visible | Sun 7 FebEasily Visible |
| Djibouti | Djibouti | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Cairo | Egypt | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Asmara | Eritrea | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Addis Ababa | Ethiopia | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Paris | France | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebMay Need Optical Aid |
| Berlin | Germany | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebOptical Aid Only |
| Accra | Ghana | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebVisible |
| Athens | Greece | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| New Delhi | India | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Jakarta | Indonesia | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Tehran | Iran | Sun 7 FebOptical Aid Only | Mon 8 FebEasily Visible |
| Baghdad | Iraq | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Rome | Italy | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebMay Need Optical Aid |
| Tokyo | Japan | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Amman | Jordan | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Astana | Kazakhstan | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Nairobi | Kenya | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Kuwait City | Kuwait | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Bishkek | Kyrgyzstan | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Beirut | Lebanon | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Tripoli | Libya | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebMay Need Optical Aid |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Male | Maldives | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Bamako | Mali | Sat 6 FebNot Visible | Sun 7 FebVisible |
| Nouakchott | Mauritania | Sat 6 FebNot Visible | Sun 7 FebVisible |
| Mexico City | Mexico | Sat 6 FebNot Visible | Sun 7 FebEasily Visible |
| Casablanca | Morocco | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebVisible |
| Rabat | Morocco | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebVisible |
| Wellington | New Zealand | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebMay Need Optical Aid |
| Niamey | Niger | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebVisible |
| Abuja | Nigeria | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebVisible |
| Lagos | Nigeria | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebVisible |
| Muscat | Oman | Sun 7 FebOptical Aid Only | Mon 8 FebEasily Visible |
| Islamabad | Pakistan | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Karachi | Pakistan | Sun 7 FebOptical Aid Only | Mon 8 FebEasily Visible |
| Lahore | Pakistan | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Jerusalem | Palestine | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Ramallah | Palestine | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Manila | Philippines | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Doha | Qatar | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Moscow | Russia | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Mecca | Saudi Arabia | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Medina | Saudi Arabia | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Riyadh | Saudi Arabia | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Dakar | Senegal | Sat 6 FebNot Visible | Sun 7 FebVisible |
| Singapore | Singapore | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Mogadishu | Somalia | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Pretoria | South Africa | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebNot Visible |
| Seoul | South Korea | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Madrid | Spain | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebVisible |
| Colombo | Sri Lanka | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Khartoum | Sudan | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Damascus | Syria | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Dushanbe | Tajikistan | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Dar es Salaam | Tanzania | Sun 7 FebOptical Aid Only | Mon 8 FebEasily Visible |
| Bangkok | Thailand | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Tunis | Tunisia | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebMay Need Optical Aid |
| Ankara | Turkey | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Istanbul | Turkey | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Ashgabat | Turkmenistan | Sun 7 FebOptical Aid Only | Mon 8 FebEasily Visible |
| Abu Dhabi | UAE | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Dubai | UAE | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
| Kampala | Uganda | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebMay Need Optical Aid |
| London | UK | Sat 6 FebBelow horizon | Sun 7 FebMay Need Optical Aid |
| Los Angeles | USA | Sat 6 FebNot Visible | Sun 7 FebEasily Visible |
| New York | USA | Sat 6 FebNot Visible | Sun 7 FebEasily Visible |
| Washington, D.C. | USA | Sat 6 FebNot Visible | Sun 7 FebEasily Visible |
| Tashkent | Uzbekistan | Sun 7 FebNot Visible | Mon 8 FebEasily Visible |
| Sanaa | Yemen | Sun 7 FebMay Need Optical Aid | Mon 8 FebEasily Visible |
Forecast at each city's sunset with the Yallop criterion; the weather is not included.