Dhu al-Qi'dah 1448 AH moon sighting: when and where the crescent can be seen
The Short Answer
- The new Moon (conjunction) is on Tuesday, 6 April 2027 at 23:51 UTC.
- At Mecca the first evening to look is Wednesday, 7 April 2027 (Not Visible), then Thursday, 8 April 2027 (Easily Visible).
- In the Umm al-Qura calendar, Dhu al-Qi'dah begins on Thursday, 8 April 2027.
- First evening, 86 cities: naked eye 4 · may need optical aid 17 · not visible 65.
- Second evening, 86 cities: naked eye 83 · may need optical aid 0 · not visible 3.
These are astronomical forecasts, not a ruling. When the month begins is decided by each community's own authority and method, and countries can differ by a day.
Forecast by city
| City | Country | First evening | Second evening |
|---|---|---|---|
| Kabul | Afghanistan | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Algiers | Algeria | Wed 7 AprMay Need Optical Aid | Thu 8 AprEasily Visible |
| Buenos Aires | Argentina | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Canberra | Australia | Wed 7 AprBelow horizon | Thu 8 AprNot Visible |
| Sydney | Australia | Wed 7 AprBelow horizon | Thu 8 AprNot Visible |
| Baku | Azerbaijan | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Manama | Bahrain | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Dhaka | Bangladesh | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Sarajevo | Bosnia & Herzegovina | Wed 7 AprOptical Aid Only | Thu 8 AprEasily Visible |
| Brasilia | Brazil | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Ottawa | Canada | Wed 7 AprEasily Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Toronto | Canada | Wed 7 AprEasily Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| N'Djamena | Chad | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Santiago | Chile | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Beijing | China | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Bogota | Colombia | Wed 7 AprMay Need Optical Aid | Thu 8 AprEasily Visible |
| Djibouti | Djibouti | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Cairo | Egypt | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Asmara | Eritrea | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Addis Ababa | Ethiopia | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Paris | France | Wed 7 AprMay Need Optical Aid | Thu 8 AprEasily Visible |
| Berlin | Germany | Wed 7 AprMay Need Optical Aid | Thu 8 AprEasily Visible |
| Accra | Ghana | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Athens | Greece | Wed 7 AprOptical Aid Only | Thu 8 AprEasily Visible |
| New Delhi | India | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Jakarta | Indonesia | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Tehran | Iran | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Baghdad | Iraq | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Rome | Italy | Wed 7 AprMay Need Optical Aid | Thu 8 AprEasily Visible |
| Tokyo | Japan | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Amman | Jordan | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Astana | Kazakhstan | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Nairobi | Kenya | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Kuwait City | Kuwait | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Bishkek | Kyrgyzstan | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Beirut | Lebanon | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Tripoli | Libya | Wed 7 AprOptical Aid Only | Thu 8 AprEasily Visible |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Male | Maldives | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Bamako | Mali | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Nouakchott | Mauritania | Wed 7 AprOptical Aid Only | Thu 8 AprEasily Visible |
| Mexico City | Mexico | Tue 6 AprBelow horizon | Wed 7 AprVisible |
| Casablanca | Morocco | Wed 7 AprMay Need Optical Aid | Thu 8 AprEasily Visible |
| Rabat | Morocco | Wed 7 AprMay Need Optical Aid | Thu 8 AprEasily Visible |
| Wellington | New Zealand | Wed 7 AprBelow horizon | Thu 8 AprNot Visible |
| Niamey | Niger | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Abuja | Nigeria | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Lagos | Nigeria | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Muscat | Oman | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Islamabad | Pakistan | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Karachi | Pakistan | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Lahore | Pakistan | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Jerusalem | Palestine | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Ramallah | Palestine | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Manila | Philippines | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Doha | Qatar | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Moscow | Russia | Wed 7 AprOptical Aid Only | Thu 8 AprEasily Visible |
| Mecca | Saudi Arabia | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Medina | Saudi Arabia | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Riyadh | Saudi Arabia | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Dakar | Senegal | Wed 7 AprOptical Aid Only | Thu 8 AprEasily Visible |
| Singapore | Singapore | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Mogadishu | Somalia | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Pretoria | South Africa | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Seoul | South Korea | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Madrid | Spain | Wed 7 AprMay Need Optical Aid | Thu 8 AprEasily Visible |
| Colombo | Sri Lanka | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Khartoum | Sudan | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Damascus | Syria | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Dushanbe | Tajikistan | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Dar es Salaam | Tanzania | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Bangkok | Thailand | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Tunis | Tunisia | Wed 7 AprMay Need Optical Aid | Thu 8 AprEasily Visible |
| Ankara | Turkey | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Istanbul | Turkey | Wed 7 AprOptical Aid Only | Thu 8 AprEasily Visible |
| Ashgabat | Turkmenistan | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Abu Dhabi | UAE | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Dubai | UAE | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Kampala | Uganda | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| London | UK | Wed 7 AprMay Need Optical Aid | Thu 8 AprEasily Visible |
| Los Angeles | USA | Tue 6 AprNot Visible | Wed 7 AprEasily Visible |
| New York | USA | Wed 7 AprEasily Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Washington, D.C. | USA | Wed 7 AprEasily Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Tashkent | Uzbekistan | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
| Sanaa | Yemen | Wed 7 AprNot Visible | Thu 8 AprEasily Visible |
Forecast at each city's sunset with the Yallop criterion; the weather is not included.