Sha'ban 1448 AH moon sighting: when and where the crescent can be seen
The Short Answer
- The new Moon (conjunction) is on Thursday, 7 January 2027 at 20:25 UTC.
- At Mecca the first evening to look is Friday, 8 January 2027 (Not Visible), then Saturday, 9 January 2027 (Easily Visible).
- In the Umm al-Qura calendar, Sha'ban begins on Saturday, 9 January 2027.
- First evening, 86 cities: naked eye 0 · may need optical aid 4 · not visible 82.
- Second evening, 86 cities: naked eye 78 · may need optical aid 4 · not visible 4.
These are astronomical forecasts, not a ruling. When the month begins is decided by each community's own authority and method, and countries can differ by a day.
Forecast by city
| City | Country | First evening | Second evening |
|---|---|---|---|
| Kabul | Afghanistan | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Algiers | Algeria | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Buenos Aires | Argentina | Thu 7 JanNot Visible | Fri 8 JanMay Need Optical Aid |
| Canberra | Australia | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Sydney | Australia | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Baku | Azerbaijan | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Manama | Bahrain | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Dhaka | Bangladesh | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Sarajevo | Bosnia & Herzegovina | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Brasilia | Brazil | Thu 7 JanNot Visible | Fri 8 JanMay Need Optical Aid |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Ottawa | Canada | Thu 7 JanBelow horizon | Fri 8 JanNot Visible |
| Toronto | Canada | Thu 7 JanBelow horizon | Fri 8 JanNot Visible |
| N'Djamena | Chad | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Santiago | Chile | Thu 7 JanNot Visible | Fri 8 JanMay Need Optical Aid |
| Beijing | China | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Bogota | Colombia | Thu 7 JanNot Visible | Fri 8 JanVisible |
| Djibouti | Djibouti | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Cairo | Egypt | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Asmara | Eritrea | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Addis Ababa | Ethiopia | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Paris | France | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Berlin | Germany | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Accra | Ghana | Fri 8 JanOptical Aid Only | Sat 9 JanEasily Visible |
| Athens | Greece | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| New Delhi | India | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Jakarta | Indonesia | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Tehran | Iran | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Baghdad | Iraq | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Rome | Italy | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Tokyo | Japan | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Amman | Jordan | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Astana | Kazakhstan | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanVisible |
| Nairobi | Kenya | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Kuwait City | Kuwait | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Bishkek | Kyrgyzstan | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Beirut | Lebanon | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Tripoli | Libya | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Male | Maldives | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Bamako | Mali | Fri 8 JanOptical Aid Only | Sat 9 JanEasily Visible |
| Nouakchott | Mauritania | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Mexico City | Mexico | Thu 7 JanBelow horizon | Fri 8 JanVisible |
| Casablanca | Morocco | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Rabat | Morocco | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Wellington | New Zealand | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanVisible |
| Niamey | Niger | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Abuja | Nigeria | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Lagos | Nigeria | Fri 8 JanOptical Aid Only | Sat 9 JanEasily Visible |
| Muscat | Oman | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Islamabad | Pakistan | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Karachi | Pakistan | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Lahore | Pakistan | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Jerusalem | Palestine | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Ramallah | Palestine | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Manila | Philippines | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Doha | Qatar | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Moscow | Russia | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanVisible |
| Mecca | Saudi Arabia | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Medina | Saudi Arabia | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Riyadh | Saudi Arabia | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Dakar | Senegal | Fri 8 JanOptical Aid Only | Sat 9 JanEasily Visible |
| Singapore | Singapore | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Mogadishu | Somalia | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Pretoria | South Africa | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Seoul | South Korea | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Madrid | Spain | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Colombo | Sri Lanka | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Khartoum | Sudan | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Damascus | Syria | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Dushanbe | Tajikistan | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Dar es Salaam | Tanzania | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Bangkok | Thailand | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Tunis | Tunisia | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Ankara | Turkey | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Istanbul | Turkey | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Ashgabat | Turkmenistan | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Abu Dhabi | UAE | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Dubai | UAE | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Kampala | Uganda | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| London | UK | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Los Angeles | USA | Thu 7 JanBelow horizon | Fri 8 JanMay Need Optical Aid |
| New York | USA | Thu 7 JanBelow horizon | Fri 8 JanNot Visible |
| Washington, D.C. | USA | Thu 7 JanBelow horizon | Fri 8 JanNot Visible |
| Tashkent | Uzbekistan | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
| Sanaa | Yemen | Fri 8 JanNot Visible | Sat 9 JanEasily Visible |
Forecast at each city's sunset with the Yallop criterion; the weather is not included.