Rabi al-Thani 1448 AH moon sighting: when and where the crescent can be seen
The Short Answer
- The new Moon (conjunction) is on Friday, 11 September 2026 at 03:27 UTC.
- At Mecca the first evening to look is Friday, 11 September 2026 (Not Visible), then Saturday, 12 September 2026 (Easily Visible).
- In the Umm al-Qura calendar, Rabi al-Thani begins on Saturday, 12 September 2026.
- First evening, 86 cities: naked eye 0 · may need optical aid 2 · not visible 84.
- Second evening, 86 cities: naked eye 52 · may need optical aid 17 · not visible 17.
These are astronomical forecasts, not a ruling. When the month begins is decided by each community's own authority and method, and countries can differ by a day.
These evenings have passed. See what observers reported
Forecast by city
| City | Country | First evening | Second evening |
|---|---|---|---|
| Kabul | Afghanistan | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptOptical Aid Only |
| Algiers | Algeria | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptMay Need Optical Aid |
| Buenos Aires | Argentina | Fri 11 SeptOptical Aid Only | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Canberra | Australia | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Sydney | Australia | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Baku | Azerbaijan | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Manama | Bahrain | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Dhaka | Bangladesh | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Sarajevo | Bosnia & Herzegovina | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Brasilia | Brazil | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Ottawa | Canada | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptMay Need Optical Aid |
| Toronto | Canada | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptMay Need Optical Aid |
| N'Djamena | Chad | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Santiago | Chile | Fri 11 SeptMay Need Optical Aid | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Beijing | China | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Bogota | Colombia | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Djibouti | Djibouti | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Cairo | Egypt | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Asmara | Eritrea | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Addis Ababa | Ethiopia | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Paris | France | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Berlin | Germany | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Accra | Ghana | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Athens | Greece | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptOptical Aid Only |
| New Delhi | India | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptMay Need Optical Aid |
| Jakarta | Indonesia | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Tehran | Iran | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptOptical Aid Only |
| Baghdad | Iraq | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptMay Need Optical Aid |
| Rome | Italy | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Tokyo | Japan | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Amman | Jordan | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptMay Need Optical Aid |
| Astana | Kazakhstan | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Nairobi | Kenya | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Kuwait City | Kuwait | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Bishkek | Kyrgyzstan | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Beirut | Lebanon | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptMay Need Optical Aid |
| Tripoli | Libya | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Male | Maldives | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Bamako | Mali | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Nouakchott | Mauritania | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Mexico City | Mexico | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Casablanca | Morocco | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Rabat | Morocco | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Wellington | New Zealand | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Niamey | Niger | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Abuja | Nigeria | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Lagos | Nigeria | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Muscat | Oman | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Islamabad | Pakistan | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptOptical Aid Only |
| Karachi | Pakistan | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Lahore | Pakistan | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptMay Need Optical Aid |
| Jerusalem | Palestine | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptMay Need Optical Aid |
| Ramallah | Palestine | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptMay Need Optical Aid |
| Manila | Philippines | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Doha | Qatar | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Moscow | Russia | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptBelow horizon |
| Mecca | Saudi Arabia | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Medina | Saudi Arabia | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Riyadh | Saudi Arabia | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Dakar | Senegal | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Singapore | Singapore | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Mogadishu | Somalia | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Pretoria | South Africa | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Seoul | South Korea | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Madrid | Spain | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptOptical Aid Only |
| Colombo | Sri Lanka | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Khartoum | Sudan | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Damascus | Syria | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptMay Need Optical Aid |
| Dushanbe | Tajikistan | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Dar es Salaam | Tanzania | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| Bangkok | Thailand | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Tunis | Tunisia | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptMay Need Optical Aid |
| Ankara | Turkey | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Istanbul | Turkey | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Ashgabat | Turkmenistan | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Abu Dhabi | UAE | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Dubai | UAE | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Kampala | Uganda | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| London | UK | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Los Angeles | USA | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
| New York | USA | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Washington, D.C. | USA | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptVisible |
| Tashkent | Uzbekistan | Fri 11 SeptBelow horizon | Sat 12 SeptNot Visible |
| Sanaa | Yemen | Fri 11 SeptNot Visible | Sat 12 SeptEasily Visible |
Forecast at each city's sunset with the Yallop criterion; the weather is not included.