Jumada al-Ula 1448 AH moon sighting: when and where the crescent can be seen
The Short Answer
- The new Moon (conjunction) is on Saturday, 10 October 2026 at 15:50 UTC.
- At Mecca the first evening to look is Sunday, 11 October 2026 (Not Visible), then Monday, 12 October 2026 (Easily Visible).
- In the Umm al-Qura calendar, Jumada al-Ula begins on Monday, 12 October 2026.
- First evening, 86 cities: naked eye 0 · may need optical aid 3 · not visible 83.
- Second evening, 86 cities: naked eye 50 · may need optical aid 11 · not visible 25.
These are astronomical forecasts, not a ruling. When the month begins is decided by each community's own authority and method, and countries can differ by a day.
These evenings have passed. See what observers reported
Forecast by city
| City | Country | First evening | Second evening |
|---|---|---|---|
| Kabul | Afghanistan | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctVisible |
| Algiers | Algeria | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| Buenos Aires | Argentina | Sat 10 OctNot Visible | Sun 11 OctEasily Visible |
| Canberra | Australia | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Sydney | Australia | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Baku | Azerbaijan | Sun 11 OctBelow horizon | Mon 12 OctMay Need Optical Aid |
| Manama | Bahrain | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Dhaka | Bangladesh | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Sarajevo | Bosnia & Herzegovina | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctBelow horizon |
| Brasilia | Brazil | Sat 10 OctNot Visible | Sun 11 OctEasily Visible |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Ottawa | Canada | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| Toronto | Canada | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| N'Djamena | Chad | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| Santiago | Chile | Sat 10 OctNot Visible | Sun 11 OctEasily Visible |
| Beijing | China | Sun 11 OctBelow horizon | Mon 12 OctOptical Aid Only |
| Bogota | Colombia | Sat 10 OctNot Visible | Sun 11 OctVisible |
| Djibouti | Djibouti | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Cairo | Egypt | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Asmara | Eritrea | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Addis Ababa | Ethiopia | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Paris | France | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctBelow horizon |
| Berlin | Germany | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctBelow horizon |
| Accra | Ghana | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctMay Need Optical Aid |
| Athens | Greece | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| New Delhi | India | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Jakarta | Indonesia | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Tehran | Iran | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctVisible |
| Baghdad | Iraq | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Rome | Italy | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctBelow horizon |
| Tokyo | Japan | Sun 11 OctBelow horizon | Mon 12 OctMay Need Optical Aid |
| Amman | Jordan | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Astana | Kazakhstan | Sun 11 OctBelow horizon | Mon 12 OctNot Visible |
| Nairobi | Kenya | Sun 11 OctOptical Aid Only | Mon 12 OctEasily Visible |
| Kuwait City | Kuwait | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Bishkek | Kyrgyzstan | Sun 11 OctBelow horizon | Mon 12 OctOptical Aid Only |
| Beirut | Lebanon | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Tripoli | Libya | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Male | Maldives | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Bamako | Mali | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| Nouakchott | Mauritania | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| Mexico City | Mexico | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctMay Need Optical Aid |
| Casablanca | Morocco | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| Rabat | Morocco | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| Wellington | New Zealand | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Niamey | Niger | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| Abuja | Nigeria | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| Lagos | Nigeria | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctOptical Aid Only |
| Muscat | Oman | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Islamabad | Pakistan | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctVisible |
| Karachi | Pakistan | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Lahore | Pakistan | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctVisible |
| Jerusalem | Palestine | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Ramallah | Palestine | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Manila | Philippines | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Doha | Qatar | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Moscow | Russia | Sun 11 OctBelow horizon | Mon 12 OctBelow horizon |
| Mecca | Saudi Arabia | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Medina | Saudi Arabia | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Riyadh | Saudi Arabia | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Dakar | Senegal | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| Singapore | Singapore | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Mogadishu | Somalia | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Pretoria | South Africa | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctVisible |
| Seoul | South Korea | Sun 11 OctBelow horizon | Mon 12 OctOptical Aid Only |
| Madrid | Spain | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| Colombo | Sri Lanka | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Khartoum | Sudan | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Damascus | Syria | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Dushanbe | Tajikistan | Sun 11 OctBelow horizon | Mon 12 OctMay Need Optical Aid |
| Dar es Salaam | Tanzania | Sun 11 OctMay Need Optical Aid | Mon 12 OctEasily Visible |
| Bangkok | Thailand | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Tunis | Tunisia | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| Ankara | Turkey | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctVisible |
| Istanbul | Turkey | Sun 11 OctBelow horizon | Mon 12 OctMay Need Optical Aid |
| Ashgabat | Turkmenistan | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctVisible |
| Abu Dhabi | UAE | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Dubai | UAE | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
| Kampala | Uganda | Sun 11 OctOptical Aid Only | Mon 12 OctEasily Visible |
| London | UK | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctBelow horizon |
| Los Angeles | USA | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| New York | USA | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| Washington, D.C. | USA | Sat 10 OctBelow horizon | Sun 11 OctNot Visible |
| Tashkent | Uzbekistan | Sun 11 OctBelow horizon | Mon 12 OctMay Need Optical Aid |
| Sanaa | Yemen | Sun 11 OctNot Visible | Mon 12 OctEasily Visible |
Forecast at each city's sunset with the Yallop criterion; the weather is not included.