All eclipses
Penumbral
Penumbral Lunar Eclipse
Saturday, February 20, 2027
Hijri date (Umm al-Qura): 14 Ramadan 1448 AH
Maximum at 23:12 UTC
City by city
What each of 86 major cities sees. Times are local to each city, with the UTC offset beside them.
| City | Result | Maximum (local) | Moon altitude at maximum |
|---|---|---|---|
| N'DjamenaChad | Whole eclipse | 00:12 UTC+1 | 88° |
| AbujaNigeria | Whole eclipse | 00:12 UTC+1 | 83° |
| LagosNigeria | Whole eclipse | 00:12 UTC+1 | 78° |
| NiameyNiger | Whole eclipse | 00:12 UTC+1 | 77° |
| AccraGhana | Whole eclipse | 23:12 UTC+0 | 74° |
| KhartoumSudan | Whole eclipse | 01:12 UTC+2 | 71° |
| KampalaUganda | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 70° |
| BamakoMali | Whole eclipse | 23:12 UTC+0 | 67° |
| TripoliLibya | Whole eclipse | 01:12 UTC+2 | 66° |
| Addis AbabaEthiopia | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 66° |
| AsmaraEritrea | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 65° |
| NairobiKenya | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 65° |
| CairoEgypt | Whole eclipse | 01:12 UTC+2 | 64° |
| MeccaSaudi Arabia | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 63° |
| TunisTunisia | Whole eclipse | 00:12 UTC+1 | 62° |
| DjiboutiDjibouti | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 62° |
| MedinaSaudi Arabia | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 62° |
| AlgiersAlgeria | Whole eclipse | 00:12 UTC+1 | 61° |
| JerusalemPalestine | Whole eclipse | 01:12 UTC+2 | 60° |
| RamallahPalestine | Whole eclipse | 01:12 UTC+2 | 60° |
| SanaaYemen | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 60° |
| AthensGreece | Whole eclipse | 01:12 UTC+2 | 60° |
| Dar es SalaamTanzania | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 60° |
| AmmanJordan | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 60° |
| BeirutLebanon | Whole eclipse | 01:12 UTC+2 | 59° |
| DamascusSyria | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 59° |
| NouakchottMauritania | Whole eclipse | 23:12 UTC+0 | 59° |
| RabatMorocco | Whole eclipse | 23:12 UTC+0 | 58° |
| MogadishuSomalia | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 58° |
| CasablancaMorocco | Whole eclipse | 23:12 UTC+0 | 58° |
| DakarSenegal | Whole eclipse | 23:12 UTC+0 | 58° |
| RomeItaly | Whole eclipse | 00:12 UTC+1 | 57° |
| IstanbulTurkey | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 56° |
| RiyadhSaudi Arabia | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 56° |
| AnkaraTurkey | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 55° |
| SarajevoBosnia & Herzegovina | Whole eclipse | 00:12 UTC+1 | 55° |
| MadridSpain | Whole eclipse | 00:12 UTC+1 | 55° |
| BaghdadIraq | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 53° |
| Kuwait CityKuwait | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 53° |
| ManamaBahrain | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 52° |
| PretoriaSouth Africa | Whole eclipse | 01:12 UTC+2 | 52° |
| DohaQatar | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 51° |
| Abu DhabiUAE | Whole eclipse | 03:12 UTC+4 | 49° |
| ParisFrance | Whole eclipse | 00:12 UTC+1 | 49° |
| DubaiUAE | Whole eclipse | 03:12 UTC+4 | 48° |
| TehranIran | Whole eclipse | 02:42 UTC+3:30 | 47° |
| BerlinGermany | Whole eclipse | 00:12 UTC+1 | 47° |
| LondonUK | Whole eclipse | 23:12 UTC+0 | 46° |
| BakuAzerbaijan | Whole eclipse | 03:12 UTC+4 | 46° |
| MuscatOman | Whole eclipse | 03:12 UTC+4 | 45° |
| AshgabatTurkmenistan | Whole eclipse | 04:12 UTC+5 | 41° |
| MoscowRussia | Whole eclipse | 02:12 UTC+3 | 40° |
| KarachiPakistan | Whole eclipse | 04:12 UTC+5 | 37° |
| KabulAfghanistan | Whole eclipse | 03:42 UTC+4:30 | 34° |
| DushanbeTajikistan | Whole eclipse | 04:12 UTC+5 | 33° |
| TashkentUzbekistan | Whole eclipse | 04:12 UTC+5 | 32° |
| IslamabadPakistan | Whole eclipse | 04:12 UTC+5 | 31° |
| MaleMaldives | Whole eclipse | 04:12 UTC+5 | 31° |
| LahorePakistan | Whole eclipse | 04:12 UTC+5 | 30° |
| New DelhiIndia | Whole eclipse | 04:42 UTC+5:30 | 28° |
| BishkekKyrgyzstan | Whole eclipse | 05:12 UTC+6 | 28° |
| AstanaKazakhstan | Whole eclipse | 04:12 UTC+5 | 27° |
| ColomboSri Lanka | Partly visible | 04:42 UTC+5:30 | 25° |
| BrasiliaBrazil | Partly visible | 20:12 UTC-3 | 22° |
| DhakaBangladesh | Partly visible | 05:12 UTC+6 | 16° |
| Buenos AiresArgentina | Partly visible | 20:12 UTC-3 | 7° |
| New YorkUSA | Partly visible | 18:12 UTC-5 | 6° |
| OttawaCanada | Partly visible | 18:12 UTC-5 | 6° |
| BangkokThailand | Partly visible | 06:12 UTC+7 | 6° |
| Washington, D.C.USA | Partly visible | 18:12 UTC-5 | 4° |
| TorontoCanada | Partly visible | 18:12 UTC-5 | 3° |
| Kuala LumpurMalaysia | Partly visible | 07:12 UTC+8 | 3° |
| BogotaColombia | Partly visible | 18:12 UTC-5 | 1° |
| SingaporeSingapore | Partly visible | 07:12 UTC+8 | 1° |
| SantiagoChile | Not visible | 20:12 UTC-3 | -2° |
| BeijingChina | Not visible | 07:12 UTC+8 | -3° |
| JakartaIndonesia | Not visible | 06:12 UTC+7 | -3° |
| Bandar Seri BegawanBrunei | Not visible | 07:12 UTC+8 | -10° |
| SeoulSouth Korea | Not visible | 08:12 UTC+9 | -11° |
| ManilaPhilippines | Not visible | 07:12 UTC+8 | -13° |
| Mexico CityMexico | Not visible | 17:12 UTC-6 | -19° |
| TokyoJapan | Not visible | 08:12 UTC+9 | -21° |
| Los AngelesUSA | Not visible | 15:12 UTC-8 | -28° |
| CanberraAustralia | Not visible | 10:12 UTC+11 | -42° |
| SydneyAustralia | Not visible | 10:12 UTC+11 | -44° |
| WellingtonNew Zealand | Not visible | 12:12 UTC+13 | -54° |
Calculated with astronomy-engine for each city at sea level; elevation changes the duration of totality by less than a second. Times are local clock times with the UTC offset beside them. Altitude is the height of the body above the horizon at the moment of greatest eclipse. Durations can differ from published tables by a few seconds, because the Moon's irregular edge is modelled slightly differently.